2021年10月1日
Etf.comより
米国のETFへの流入額は、8月の668億ドルから9月には555億ドル弱に減少しました。これは、従来の年間最悪のリターンの月に加え、ボラティリティーの高い月であったためです。
ファクトセット社によると、米国のETFには第3四半期末時点で6,478億ドル以上の資金が流入しており、運用資産は6兆6,500億ドルに迫っています。
成長への不安とボラティリティーが株式を揺るがす
数ヶ月間、ほぼ一貫して強気のセンチメントが続いていましたが、COVID-19のパンデミックが続き、中国の巨大開発企業であるEvergrande(中国恒大)と米国政府の両方からのデフォルト懸念により、S&P500は2日間で1.5%を超える売りにさらされました。
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)は、月間で最も多くの資金が流出し、約31億ドルが引き揚げられ、年初来の利益の4分の1が失われました。続いて、Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)が15億ドルの資金流出となりました。
債券利回りが後半に急上昇したことや、米連邦準備制度理事会(FRB)が債券購入プログラムの縮小と最終的な利上げに向けて引き続き自信を示したことを受けて、テクノロジー系ETFも売りにさらされました。10年債利回りは、月初に1.28%で始まった後、9月最終週には1.55%の高水準まで上昇しました。
ARKイノベーションETF(ARKK)は9億200万ドルの流出で運用資産の約4.7%を失い、テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド(XLK)は7億2,140万ドルの損失となりました。
しかし、投資家は当月も引き続き、幅広いバニラ指数への純流入を促進しました。SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)が75億ドル近くの資金を獲得し、これにVanguard S&P 500 ETF (VOO)とVanguard Total Stock Market ETF (VTI)がそれぞれ38億ドルと38億ドルの資金を獲得しました。
レバレッジド・ファンドがYTDの流出を逆転
レバレッジ型ETFは、今月のボラティリティーの高い時期に、ディップバイアーが積極的にポジションを取りました。レバレッジETFクラスは、8月には年間で約11億ドルの純流出となりましたが、9月には45億ドルの増加となり、年初来では35億ドルの流入となりました。このセグメントの主要なETFは、ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)で、月間で29億ドルの新規資産を獲得し、月初にあった13億ドルの流出を逆転しました。
2021年9月流入額上位 米国ETF10銘柄
ティッカー | ETF銘柄 | 発行会社 | 流入額 ($,mm) | AUM ($M) | % AUM | 2021年年初来流出入額 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street | 7,447.50 | 390,986.53 | 1.90% | 10,452.90 |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | 3,883.61 | 249,759.92 | 1.55% | 40,472.29 |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguard | 3,843.99 | 265,719.50 | 1.45% | 31,679.99 |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | ProShares | 2,901.99 | 14,959.44 | 19.40% | 1,672.54 |
IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | Blackrock | 2,337.23 | 7,431.63 | 31.45% | 1,184.76 |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | Vanguard | 1,396.87 | 81,987.92 | 1.70% | 15,917.43 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | State Street | 1,333.32 | 25,446.13 | 5.24% | 5,843.34 |
BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | Vanguard | 1,123.96 | 42,165.55 | 2.67% | 12,975.03 |
VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | Vanguard | 1,106.09 | 49,908.34 | 2.22% | 9,693.40 |
AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Blackrock | 1,076.86 | 89,462.51 | 1.20% | 6,657.68 |
2021年年初来流入額上位10銘柄
ティッカー | ETF銘柄 | 発行会社 | 21年年初来入額 ($,mm) | AUM ($M) | % AUM | 9月の流出入額 |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | 40,472.29 | 249,759.92 | 16.20% | 3,883.61 |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguard | 31,679.99 | 265,719.50 | 11.92% | 3,843.99 |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | Vanguard | 15,917.43 | 81,987.92 | 19.41% | 1,396.87 |
BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | Vanguard | 12,975.03 | 42,165.55 | 30.77% | 1,123.96 |
VTV | Vanguard Value ETF | Vanguard | 12,488.04 | 84,040.22 | 14.86% | 1,052.18 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | Blackrock | 11,909.52 | 290,363.83 | 4.10% | -3,088.05 |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Blackrock | 10,719.76 | 78,224.29 | 13.70% | 986.72 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street | 10,452.90 | 390,986.53 | 2.67% | 7,447.50 |
VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | Vanguard | 9,693.40 | 49,908.34 | 19.42% | 1,106.09 |
IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | Blackrock | 9,688.87 | 15,510.82 | 62.47% | 273.55 |
2021年9月流出額上位 米国10銘柄
ティッカー | ETF銘柄 | 発行会社 | 流出額 ($,mm) | AUM ($M) | % AUM | 2021年年初来 流出入額 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | Blackrock | -3,088.05 | 290,363.83 | -1.06% | 11,909.52 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | State Street | -1,517.95 | 41,563.47 | -3.65% | 8,188.85 |
LQD | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | Blackrock | -1,341.52 | 40,867.16 | -3.28% | -12,589.84 |
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | State Street | -1,020.08 | 31,137.04 | -3.28% | 2,159.33 |
XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | State Street | -990.83 | 17,571.39 | -5.64% | -792.52 |
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | State Street | -978.81 | 12,003.85 | -8.15% | -1,600.43 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | State Street | -916.03 | 28,857.11 | -3.17% | 1,466.36 |
ARKK | ARK Innovation ETF | ARK | -902.25 | 19,275.57 | -4.68% | 5,282.84 |
QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Blackrock | -836.68 | 23,273.38 | -3.59% | -1,091.63 |
XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | State Street | -721.37 | 43,172.68 | -1.67% | -848.85 |
2021年年初来流出額上位 米国ETF10銘柄
ティッカー | ETF銘柄 | 発行会社 | 21年年初来流出額 ($,mm) | AUM ($M) | % AUM | 9月の流出入額 |
LQD | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | Blackrock | -12,589.84 | 40,867.16 | -30.81% | -1,341.52 |
GLD | SPDR Gold Trust | State Street | -10,055.61 | 55,275.95 | -18.19% | -563.34 |
USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Blackrock | -8,701.83 | 27,237.83 | -31.95% | -285.43 |
HYG | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | Blackrock | -6,485.76 | 19,414.78 | -33.41% | -552.17 |
SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | Blackrock | -3,838.99 | 13,986.19 | -27.45% | -347.97 |
JNK | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | State Street | -3,535.53 | 9,049.99 | -39.07% | -415.7 |
EFAV | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | Blackrock | -2,660.07 | 8,231.03 | -32.32% | -46.86 |
USO | United States Oil Fund LP | Concierge Technologies | -2,523.11 | 2,606.78 | -96.79% | -261.36 |
IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | Blackrock | -2,091.55 | 35,321.94 | -5.92% | -176.19 |
IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | Blackrock | -1,900.78 | 8,495.40 | -22.37% | 188.91 |
2021年9月分類別ETF資金流出入額
流出入額 ($, mm) | 資産残高 ($, mm) | % of AUM | |
米国株式 | 25,516.16 | 3,917,306.70 | 0.65% |
国際株式 | 9,192.66 | 1,262,651.33 | 0.73% |
米国債券 | 13,961.97 | 1,084,000.53 | 1.29% |
国際債券 | 1,293.41 | 149,052.95 | 0.87% |
商品 | -811.69 | 134,065.00 | -0.61% |
為替 | -25.09 | 1,884.82 | -1.33% |
レバレッジ型 | 4,549.83 | 62,140.89 | 7.32% |
リバース型 | 538.38 | 13,123.76 | 4.10% |
アセットアロケーション | 633.99 | 18,458.28 | 3.43% |
オルタナティブ | 121.2 | 6,815.49 | 1.78% |
全体 | 54,970.83 | 6,649,499.74 | 0.83% |
2021年年初来分類別ETF資金流出入額
流出入額 ($, mm) | 資産残高 ($, mm) | % of AUM | |
米国株式 | 306,386.63 | 3,917,306.70 | 7.82% |
国際株式 | 171,209.31 | 1,262,651.33 | 13.56% |
米国債券 | 129,493.54 | 1,084,000.53 | 11.95% |
国際債券 | 28,748.03 | 149,052.95 | 19.29% |
商品 | -4,077.92 | 134,065.00 | -3.04% |
為替 | 17.75 | 1,884.82 | 0.94% |
レバレッジ型 | 3,475.91 | 62,140.89 | 5.59% |
リバース型 | 5,689.07 | 13,123.76 | 43.35% |
アセットアロケーション | 4,190.83 | 18,458.28 | 22.70% |
オルタナティブ | 2,680.53 | 6,815.49 | 39.33% |
全体 | 647,813.69 | 6,649,499.74 | 9.74% |