グローバルX CTECの概要
グローバルXのCTEC(クリーンテックETF)は、環境負荷低減技術の開発・生産に携わるグローバル企業の時価総額加重型指数をトラックしています。CTECは、以下に関連する技術や設備の開発に焦点を当てた基礎的なインデックスを目指しています。CTEC は、(i)再生可能エネルギー生産、(ii)家庭用・商業用エネルギーの効率化と蓄電、(iii)スマートグリッドの導入、(iv)リチウムイオン電池や燃料電池、(v)公害による環境への悪影響の防止・改善に関連する技術や機器の開発に焦点を当てたインデックスをトラックすることを目的としています。選定ユニバースは、FactSetのクリーンテック産業分類に基づいており、流動性と取引要件が最低限であるかどうかを審査しています。
当ファンドは、時価総額でランク付けされた上位40社を選定します。このインデックスには、インドを除く先進国市場と新興国市場の企業が含まれている場合があります。株は時価総額で加重され、1つの有価証券の時価総額は 6%、全構成銘柄の合計加重が 5%を超えた場合の加重は 40%を上限としています。指数は半期ごとにリバランスされます。
グローバルX社のレポート
https://globalxetfs.co.jp/funds/ctec/
ティッカー | 名称 | 経費率 | 資産残高 | 1日平均取引額 | |||
(億ドル) | 円換算 (億円) |
取引額 (百万ドル) |
取引額 (億円) |
||||
CTEC | グローバルX クリーンテックETF | 0.50% | 0.60 | 61.87 | 1.59 | 1.64 | |
設定日 | 銘柄数 | PER | PBR | 配当 利回り |
2020年年間 パフォーマンス |
3年間 パフォーマンス |
|
2020/10/27 | 40 | 0 | 0.0 | 0.0% | NA(50.49%) | 0.0% |
出所:ETF.comより 2020/12/31時点
グローバルX CTECが取引できる証券会社
グローバルX CTEC~クリーンテックETFが取引できる日本国内のネット証券会社です。SBI証券、マネックス証券、楽天証券で取扱いがあります。IG証券でCFDの取引が可能です。
ティッカー | 日本国内のネット証券 | IG証券 | |||
SBI証券 | マネックス証券 | 楽天証券 | DMM証券 | CFD | |
CTEC | 有り | 有り | 有り | なし | 有り |
クリーンテックへの投資の評価
バイデン政権、かつブルーウェイブによって、クリーン・テクノロジー関連の投資がアメリカでは今後加速します。バイデン時期大統領の公約は以下の通りでした。
- クリーンエネルギー、炭素回収・利用・貯蔵(CCUS)技術、スマートグリッド、定置貯蔵への投資により、2035年までに電力セクターの脱炭素化を図る。
- 持続可能な電化製品やオンサイトのクリーンエネルギー発電を含む電化・エネルギー効率化技術への投資により、2035年までに米国の建築物のカーボンフットプリントを50%削減する。
- 2030年までに50万台の電気自動車充電ステーションへの投資と建設を行い、電気自動車購入のための税額控除優遇措置を復活させることで、運輸部門の排出量を電気化する。
- 電動化、CCUS、クリーンエネルギーへの投資を通じた低炭素製造業セクターの発展。
クリーン・テクノロジー関連株は11月以降急上昇していますが、中長期的に見ても大きな投資テーマになりそうです。個別銘柄をピックアップするだけでなく、様々な関連株式に広く投資するテーマ型ETFはおすすめです。
グローバルX CTECの保有株式上位10銘柄
ENPH: NASDAQ | エンフェーズ・エナジー Enphase Energy, Inc. | 9.10% | アメリカのソーラー産業用のマイクロインバータ技術を提供する企業。システムの稼働時間と信頼性を向上させ、火災安全リスクを軽減し、知的エネルギー管理のためのプラットフォームを提供する。マイクロインバータ・システムは、個々の太陽電池モジュール・レベルでエネルギーを変換して、高度な技術的アプローチをもたらす。 |
968: 香港 | 信義光能(シンイー・ソーラー) Xinyi Solar Holdings Ltd. | 6.65% | 中国のソーラーガラス生産者。超透明な太陽光発電原料ガラスと超透明な太陽光発電加工ガラス2種類のソーラーガラス製品を提供する。超透明な太陽光発電加工ガラスの生産に使用され、または加工するために、ほかのガラスメイカーや加工会社に販売される。超透明な太陽光発電加工ガラスは結晶シリコン技術に基づく太陽電池モジュールに使用される。 |
PLUG: NASDAQ | プラグ・パワー Plug Power Inc. | 6.17% | アメリカの燃料電池メーカー。産業機器や発電装置用の燃料電池の開発と製造に従事。主要製品は、フォークリフトや無人搬送車などの産業機器向けの液体水素燃料PEM「ジェンドライブ」、固定・無線通信向け天然ガス・液化石油ガス燃料発電装置「ジェンシス」、企業・政府機関向けバックアップ電力用液体水素燃料PEM「ジェンコア」など。 |
SEDG: NASDAQ | ソーラーエッジ・テクノロジーSolarEdge Technologies, Inc. | 5.84% | イスラエルの太陽光発電システムソリューションプロバイダ。費用を抑えつつ、安全で効率的な太陽光発電(PV)を可能にさせるインバータソリューションを開発、設計、販売。同社のシステムは、発電最適化装置、インバータおよびクラウドベースの監視プラットフォームで構成され、住宅向けから商業用まで様々な市場に対応。 |
6400: 韓国 | サムソンSDI Samsung SDI Co., Ltd | 5.54% | サムソン電子の子会社。二次電池およびプラズマディスプレイパネルの製造・販売を行っている。ディスプレイ事業」と「エネルギー事業」の 2 つの事業。ディスプレイ事業は、テレビに使用されるPDPの製造及びレンタル事業を行っています。エネルギー事業は、電池の製造を行っています。 |
SGRE: Madrid | Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | 5.46% | 再生可能エネルギーサービスの提供を行っています。風力タービン事業とオペレーション・メンテナンス事業を展開しています。同社の製品とサービスには、陸上および洋上の風力タービンとサービス風力が含まれます。本社はスペイン。 |
VWS: Denmark | ヴェスタス・ウィンド・システムズ Vestas Wind Systems A/S | 5.31% | デンマークの風力発電所の開発、製造、販売、メンテナンスを行っている企業。同社は、パワーソリューションセグメントは、風力発電所と風力タービンの販売で構成されています。サービスセグメントには、サービス契約、スペアパーツの販売および関連活動が含まれている。 |
FSLR: NASDAQ | ファースト・ソーラー First Solar, Inc. | 3.84% | 薄膜半導体技術を使った太陽電池モジュール、太陽光発電システムを設計、設置、販売する。太陽光発電プロジェクトの開発、発電所運営・管理、プロジェクト融資を手掛ける。 |
9830: 韓国 | ハンファ・ソリューションズ HANWHA SOLUTIONS CORPORATION | 3.47% | 韓国の太陽電池モジュールやセルの製造・販売を行っている企業。太陽電池モジュール及び太陽電池セルの製造・販売。低密度ポリエチレン(LDPE)、苛性ソーダ、ポリ塩化ビニル(PVC)の製造・供給。自動車部品、産業資材、電子材料、太陽電池材料等の製造・販売。百貨店の運営。不動産開発、石油化学製品の輸入販売、自動車部品の製造販売等も行っている。 |
過去3か月間のCTECのパフォーマンス
競合するICLN、SMOGとの比較