Etf.comが5月のETFに関する資金流出入額をまとめています。翻訳しましたので、以下の通りです。
https://www.etf.com/sections/monthly-etf-flows/etf-monthly-fund-flows-may-2021
ETFへの資金流入は継続
2021年の資金流入額、好調な5月を経て4,000億ドルに迫る
2021年6月1日
5月もETFの資金流入が記録的なペースで続いています。5月中に投資家が米国で上場しているETFの保有資産に加えた金額は665億ドルで、年初来の資金流入額は3,948億ドルとなり、前年同期の1,211億ドルを大きく上回りました。
この傾向が続けば、2021年の資金流入額は、昨年の年間記録である5,074億ドルを容易に超えることができるでしょう。さらに現在のペースが続けば、今年の資金流入額はかつては考えられなかった1兆ドルのレベルに達する可能性があります。しかし、それは大きな「もし」の話です。今年はまだ7ヶ月もあり、経済や市場の環境によって資金流入のペースは急激に変化する可能性があります。
米国ETFへの流入額は均等に分布
5月のデータを詳しく見てみると、流入額は各セグメントにかなり均等に分散されていました。米国株式のETFには242億ドル、海外株式のETFには174億ドル、米国債券のETFには140億ドルの資金が流入しました。年初来では、米国株ETFが1,815億ドルの資金流入でリードしており、次いで海外株ETFが1,182億ドル、米国債券ETFが694億ドルとなっています。
5月は米国株、海外株ともに堅調に推移しました。S&P500は史上最高値である4,200円付近で推移し、MSCI EAFE指数は2007年以来の高水準に上昇しました。
バンガードS&P500 ETF(VOO)、バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)、iシェアーズ・コアMSCI EAFE ETF(IEFA)は、それぞれ26億ドル以上の資金流入があり、今月の資産収集額の上位を占めました。
バンガード Value ETF (VTV)にも関心が寄せられましたが、これはバリュー株が成長株に対する強いアウトパフォーマンスを維持したためです。バンガード・グロースETF(VUG)の7%に対し、VTVは18.5%の上昇となっています。
投資家が低株価のETFを敬遠
5月に流出したETFには、iシェアーズ米国不動産ETF(IYR)、SPDR S&PディビデンドETF(SDY)、iシェアーズMSCI USA Min Vol Factor ETF(USMV)、iシェアーズ米国医療機器ETF(IHI)などがありました。
USMVは、今年最も人気のないファンドの一つでもあり、2021年全体で74億ドルの流出がありました。これには、iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)とSPDR Gold Trust (GLD)が加わっており、年初来の流出額はそれぞれ119億ドルと71億ドルとなっています。
5月および通年(年初来)の資金流入額および流出額の上位リストは、以下の表の通りです。
流入上位ETF(2021年5月)
ティッカー | 銘柄名称 | 発行会社 | 資金流入額:100万ドル | 資産総額 :100万ドル | % | 年初来流入額 (100万ドル) |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | 3,778.32 | 225,507.49 | 1.68% | 24,153.18 |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguard | 2,657.85 | 243,452.07 | 1.09% | 16,662.99 |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | Blackrock | 2,631.63 | 96,646.23 | 2.72% | 3,832.93 |
VTV | Vanguard Value ETF | Vanguard | 2,116.61 | 81,876.35 | 2.59% | 8,944.21 |
BBEU | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | JPMorgan Chase | 1,982.22 | 8,497.51 | 23.33% | 4,468.08 |
BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | Vanguard | 1,703.55 | 34,124.12 | 4.99% | 4,716.69 |
RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Invesco | 1,569.22 | 28,617.59 | 5.48% | 6,637.13 |
GLD | SPDR Gold Trust | State Street | 1,567.17 | 63,421.66 | 2.47% | -7,070.24 |
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | State Street | 1,545.74 | 27,564.63 | 5.61% | -185.08 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | State Street | 1,534.28 | 44,677.90 | 3.43% | 11,169.56 |
流入上位ETF(2021年年初来)
ティッカー | 銘柄名称 | 発行会社 | 年初来流入額 (100万ドル) | 資産総額 (100万ドル) | % | 5月資金流入額(100万ドル) |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | 24,153.18 | 225,507.49 | 10.71% | 3,778.32 |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguard | 16,662.99 | 243,452.07 | 6.84% | 2,657.85 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | State Street | 11,169.56 | 44,677.90 | 25.00% | 1,534.28 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | Blackrock | 10,915.92 | 279,437.51 | 3.91% | -797.51 |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | Vanguard | 9,240.59 | 75,115.45 | 12.30% | 1,072.24 |
VTV | Vanguard Value ETF | Vanguard | 8,944.21 | 81,876.35 | 10.92% | 2,116.61 |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Blackrock | 8,257.20 | 81,714.28 | 10.10% | 707.49 |
IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | Blackrock | 8,120.02 | 13,906.23 | 58.39% | 1,188.03 |
ARKK | ARK Innovation ETF | ARK | 6,987.75 | 21,354.61 | 32.72% | -135.89 |
RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Invesco | 6,637.13 | 28,617.59 | 23.19% | 1,569.22 |
流出上位ETF(2021年5月)
ティッカー | 銘柄名称 | 発行会社 | 資金流出額(100万ドル) | 資産総額 (100万ドル) | % | 年初来流出額 (100万ドル) |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street | -4,387.60 | 361,618.96 | -1.21% | -6,591.72 |
IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | Blackrock | -1,796.58 | 4,763.25 | -37.72% | -1,379.08 |
SDY | SPDR S&P Dividend ETF | State Street | -1,333.54 | 19,883.66 | -6.71% | -233.79 |
USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Blackrock | -1,154.14 | 27,763.32 | -4.16% | -7,438.53 |
IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | Blackrock | -892.33 | 7,788.18 | -11.46% | -1,852.30 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | Blackrock | -797.51 | 279,437.51 | -0.29% | 10,915.92 |
IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Blackrock | -721 | 13,096.22 | -5.51% | -1,074.02 |
IXN | iShares Global Tech ETF | Blackrock | -669.27 | 4,653.94 | -14.38% | -663.45 |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | Blackrock | -647.43 | 65,480.43 | -0.99% | -2,693.90 |
ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | ARK | -576.25 | 5,590.25 | -10.31% | 1,073.77 |
流出上位ETF(2021年年初来)
ティッカー | 銘柄名称 | 発行会社 | 年初来流出額 (100万ドル) | 資産総額 (100万ドル) | % | 5月資金流出額(100万ドル) |
LQD | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | Blackrock | -11,861.40 | 41,009.66 | -28.92% | -372.89 |
USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Blackrock | -7,438.53 | 27,763.32 | -26.79% | -1,154.14 |
GLD | SPDR Gold Trust | State Street | -7,070.24 | 63,421.66 | -11.15% | 1,567.17 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street | -6,591.72 | 361,618.96 | -1.82% | -4,387.60 |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Blackrock | -4,403.97 | 12,434.46 | -35.42% | 163.63 |
HYG | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | Blackrock | -3,723.48 | 22,070.69 | -16.87% | 540.47 |
QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Blackrock | -3,207.44 | 20,467.27 | -15.67% | -290.24 |
SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | Blackrock | -2,957.39 | 14,872.76 | -19.88% | -67.41 |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | Blackrock | -2,693.90 | 65,480.43 | -4.11% | -647.43 |
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | State Street | -2,476.75 | 11,258.53 | -22.00% | 809.77 |
流入上位セクター別ETF(2021年5月)
資産クラス別資金流出入額 | 5月流出入額 (100万ドル) | 総資産総額 (100万ドル) | % |
U.S. Equity | 24,194.38 | 3,680,181.36 | 0.66% |
International Equity | 17,438.66 | 1,266,776.23 | 1.38% |
U.S. Fixed Income | 14,035.20 | 1,021,722.59 | 1.37% |
International Fixed Income | 3,467.13 | 138,735.58 | 2.50% |
Commodities | 5,514.44 | 147,566.48 | 3.74% |
Currency | 46.81 | 1,803.87 | 2.59% |
Leveraged | 805.84 | 58,131.91 | 1.39% |
Inverse | 769.28 | 11,638.84 | 6.61% |
Asset Allocation | -53.86 | 15,772.82 | -0.34% |
Alternatives | 325.1 | 6,477.08 | 5.02% |
Total: | 66,542.98 | 6,348,806.75 | 1.05% |
流入上位セクター別ETF(2021年年初来)
資産クラス別資金流出入額 | 年初来流出入額 (100万ドル) | 総資産総額 (100万ドル) | % |
U.S. Equity | 181,539.53 | 3,680,181.36 | 4.93% |
International Equity | 118,228.21 | 1,266,776.23 | 9.33% |
U.S. Fixed Income | 69,368.77 | 1,021,722.59 | 6.79% |
International Fixed Income | 17,726.41 | 138,735.58 | 12.78% |
Commodities | -972.09 | 147,566.48 | -0.66% |
Currency | -102.91 | 1,803.87 | -5.70% |
Leveraged | 2,374.02 | 58,131.91 | 4.08% |
Inverse | 3,054.66 | 11,638.84 | 26.25% |
Asset Allocation | 1,508.98 | 15,772.82 | 9.57% |
Alternatives | 2,035.35 | 6,477.08 | 31.42% |
Total: | 394,760.93 | 6,348,806.75 | 6.22% |
ETF運用残高上位発行会社
発行会社 | 5月流出入額 (100万ドル) | 総資産総額 (100万ドル) | % | 年初来流出入額 (100万ドル) |
Blackrock | 13,942.16 | 2,264,617.08 | 0.62% | 76,454.31 |
Vanguard | 25,302.80 | 1,691,273.23 | 1.50% | 141,076.33 |
State Street Global Advisors | 5,937.76 | 970,110.78 | 0.61% | 33,715.26 |
Invesco | 5,712.87 | 341,041.85 | 1.68% | 23,346.77 |
Charles Schwab | 3,589.08 | 240,339.55 | 1.49% | 19,360.92 |
First Trust | 2,147.58 | 124,994.23 | 1.72% | 11,001.88 |
Vanguard Group, Inc. | 1,042.78 | 101,999.57 | 1.02% | 5,150.71 |
JPMorgan Chase | 2,855.73 | 63,964.39 | 4.46% | 15,138.04 |
VanEck | 825.77 | 61,872.70 | 1.33% | 4,753.99 |
ProShares | 1,593.69 | 55,724.06 | 2.86% | 5,125.03 |
WisdomTree | 580.38 | 44,683.05 | 1.30% | 2,133.39 |
ARK | -1,881.56 | 43,276.87 | -4.35% | 15,296.35 |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 1,251.75 | 32,859.62 | 3.81% | 10,739.98 |
Fidelity | 457.03 | 28,552.42 | 1.60% | 2,593.61 |
PIMCO | -330.89 | 26,762.77 | -1.24% | 907.37 |
Direxion | 289.38 | 25,450.27 | 1.14% | 1,669.89 |
Goldman Sachs | -281.13 | 22,966.55 | -1.22% | -815.04 |
Deutsche Bank | 103.36 | 21,862.28 | 0.47% | 341.02 |
Northern Trust | 489.22 | 18,263.40 | 2.68% | 2,154.46 |
CICC | 659.15 | 10,206.08 | 6.46% | 4,367.89 |
今後投資すべきETFとは
大手ETF発行会社で5月に資金流出が起こったのは、ARKとゴールドマンサックスAMだけのようです。伝統的な運用を行うETFには引き続き資金流入が続いています。
S&P500株価指数や全株式に投資するETFは人気があったようです。株式市場の動きを反映して、最近ではリバース型のETFに資金流入しているようです。機関投資家による大きなリバランスもほぼ終わったようですので、株式市場の真価が問われるのが、6月になるようです。個別銘柄ではAMCに個人の取引が集中したりしています。ある意味2極化が進んでいるようです。この1か月間で小型株式のパフォーマンスがさえません。堅調な動きとなっている大型株の代表的指数であるS&P500株価指数のレバレッジ型などもこれからの投資対象としては選択肢の一つになるのかもし得ません。
レバレッジETFの銘柄と取扱い証券会社
日本国内でレバレッジETFが取引できる証券会社とETF銘柄をまとめました。
ティッカー | ETF銘柄名 | レバレッジ型 | 発行会社 | 費用率 | 資産残高 (100万ドル) | マネックス証券 | SBI 証券 | 楽天 証券 | DMM証券 | IG 証券 |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | NASDAQ:3倍 | ProShares | 0.95% | $11.83B | なし | なし | なし? | なし | CFD |
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 米半導体:3倍 | Direxion | 0.96% | $4.87B | 有り | 有り | 有り | 有り | CFD |
QLD | ProShares Ultra QQQ | NASDAQ:2倍 | ProShares | 0.95% | $4.33B | なし | なし | なし? | なし | CFD |
SSO | ProShares Ultra S&P 500 | SP500:2倍 | ProShares | 0.91% | $3.86B | なし | なし | なし? | なし | CFD |
FAS | Direxion Daily Financial Bull 3x Shares | 米金融:3倍 | Direxion | 0.99% | $3.50B | 有り | 有り | 有り | なし | CFD |
UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | SP500:3倍 | ProShares | 0.93% | $2.39B | なし | なし | なし? | なし | CFD |
SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | SP500:3倍 | Direxion | 1.01% | $2.30B | 有り | 有り | 有り | 有り | CFD |